Каталог

Насос KSB ETB 065-040-250

Артикул: ETB 065-040-250
Наличие: уточняйте у менеджера
Характеристики:
Цену и наличие товара уточняйте у менеджера.

Запросить цену

Цены не являются публичной офертой. На период нестабильной экономической и политической обстановки в стране и мире - работа будет вестись по 100% предоплате в день выставления счета. Счета действительны только на момент выставления (на текущий день), в случае резкого роста курса - счета будут перевыставлены!

  • Описание
  • Характеристики

Наша компания предлагает насосы ETB 065-040-250 по выгодным ценам. У нас можно заказать любую модель с доставкой. Насосы моноблочной конструкции с спиральным корпусам выполнены по ATEX. Параметры и размеры соответствуют системе EN 733. Проводом служат реактивные синхронные двигатели или СДПМ с частотным преобразователем.

Область применения

Насосные агрегаты предназначены для перекачки жидких сред, не разрушающих материалы проточной части оборудования. Насосы применяют в установках пожаротушения, дождевания, в установках наполнения и опорожнения бассейнов, системах кондиционирования, водоподачи, водоотведения.

У нас можно выгодно купить насосы KSB ETB 065-040-250. Срок отгрузки заказа - согласно договоренности.

Модификации насоса

НаименованиеАртикулВесРабочее напряжениеНоминальный диаметр. ВыходНоминальный диаметр. ВходКласс энергоэффективностиРегулирование частоты вращенияНоминальная мощность двигателя
ETB 065-040-250-CCSBV06WS2BA4HAB 05132440 78 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 1.1 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV06WS2BA4HAB 05132434 78 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 1.1 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV06WS2BA4HHB 05127692 65,5 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 1.1 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV06WS2BI4HAB 05132441 81 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 1.5 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV06WS2BI4HAB 05132435 81 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 1.5 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV06WS2BI4HHB 05127693 68,8 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 1.5 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV06WS2BS4HAB 05132442 93 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 2.2 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV06WS2BS4HHB 05127694 76,54 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 2.2 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV06WS2CD4HAB 05132443 96 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 3 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV06WS2CD4HHB 05127695 76,54 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 3 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV06WS2CM4HAB 05132444 105 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 4 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV06WS2CM4HAB 05132438 105 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 4 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV06WS2CM4HHB 05127696 83,54 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 4 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV06WS2CX4HAB 05132445 113 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 5.5 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV06WS2CX4HAB 05132439 113 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 5.5 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV06WS2CX4HHB 05127697 95,95 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 5.5 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV06WS2DY2HAB 05129823 185 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 11 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV06WS2DY2HAB 05129822 185 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 11 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV06WS2DY2HHB 05125891 133,16 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 11 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV06WS2EH2HAB 05129824 198 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 15 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV06WS2EH2HHB 05125892 133,16 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 15 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV06WS2EO2HAB 05129825 237 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 18.5 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV06WS2EO2HHB 05125893 161,16 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 18.5 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV06WS2EV2HAB 05129826 264 кг 400 В DN 40 DN 65 IE4 да 22 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV06WS2EV2HHB 05125894 226,79 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 22 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV06WS2FO2HAB 05129827 361 кг 400 В DN 40 DN 65 IE4 да 30 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV06WS2FO2HHB 05125895 296,28 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 30 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV06WS2FX2HAB 05129828 401 кг 400 В DN 40 DN 65 IE4 да 37 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV06WS2FX2HHB 05125896 296,28 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 37 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV10WS2BA4HAB 05132768 78 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 1.1 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV10WS2BA4HAB 05132762 78 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 1.1 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV10WS2BA4HHB 05127909 65,5 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 1.1 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV10WS2BI4HAB 05132769 81 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 1.5 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV10WS2BI4HAB 05132763 81 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 1.5 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV10WS2BI4HHB 05127910 68,8 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 1.5 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV10WS2BS4HAB 05132770 93 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 2.2 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV10WS2BS4HAB 05132764 93 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 2.2 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV10WS2BS4HHB 05127911 76,54 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 2.2 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV10WS2CD4HAB 05132771 96 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 3 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV10WS2CD4HAB 05132765 96 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 3 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV10WS2CD4HHB 05127912 76,54 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 3 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV10WS2CM4HAB 05132772 105 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 4 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV10WS2CM4HAB 05132766 105 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 4 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV10WS2CM4HHB 05127913 83,54 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 4 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV10WS2CX4HAB 05132773 113 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 5.5 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV10WS2CX4HAB 05132767 113 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 5.5 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV10WS2CX4HHB 05127914 95,95 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 5.5 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV10WS2DY2HAB 05130055 185 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 11 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV10WS2DY2HAB 05130054 185 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 11 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV10WS2DY2HHB 05126064 133,16 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 11 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV10WS2EH2HAB 05130056 198 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 15 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV10WS2EH2HHB 05126065 133,16 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 15 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV10WS2EO2HAB 05130057 237 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 18.5 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV10WS2EO2HHB 05126066 161,16 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 18.5 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV10WS2EV2HAB 05130058 264 кг 400 В DN 40 DN 65 IE4 да 22 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV10WS2EV2HHB 05126067 226,79 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 22 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV10WS2FO2HAB 05130059 361 кг 400 В DN 40 DN 65 IE4 да 30 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV10WS2FO2HHB 05126068 296,28 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 30 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV10WS2FX2HAB 05130060 401 кг 400 В DN 40 DN 65 IE4 да 37 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV10WS2FX2HHB 05126069 296,28 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 37 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV11WS2BA4HAB 05133096 78 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 1.1 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV11WS2BA4HAB 05133090 78 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 1.1 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV11WS2BA4HHB 05128126 65,5 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 1.1 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV11WS2BI4HAB 05133097 81 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 1.5 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV11WS2BI4HAB 05133091 81 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 1.5 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV11WS2BI4HHB 05128127 68,8 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 1.5 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV11WS2BS4HAB 05133092 93 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 2.2 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV11WS2BS4HAB 05133098 93 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 2.2 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV11WS2BS4HHB 05128128 76,54 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 2.2 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV11WS2CD4HAB 05133099 96 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 3 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV11WS2CD4HAB 05133093 96 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 3 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV11WS2CD4HHB 05128129 76,54 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 3 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV11WS2CM4HAB 05133100 105 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 4 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV11WS2CM4HAB 05133094 105 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 4 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV11WS2CM4HHB 05128130 83,54 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 4 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV11WS2CX4HAB 05133095 113 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 5.5 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV11WS2CX4HAB 05133101 113 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 5.5 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV11WS2CX4HHB 05128131 95,95 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 5.5 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV11WS2DY2HAB 05130287 185 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 11 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV11WS2DY2HAB 05130286 185 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 11 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV11WS2DY2HHB 05126237 133,16 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 11 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV11WS2EH2HAB 05130288 198 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 15 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV11WS2EH2HHB 05126238 133,16 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 15 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV11WS2EO2HAB 05130289 237 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 18.5 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV11WS2EO2HHB 05126239 161,16 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 18.5 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV11WS2EV2HAB 05130290 264 кг 400 В DN 40 DN 65 IE4 да 22 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV11WS2EV2HHB 05126240 226,79 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 22 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV11WS2FO2HAB 05130291 361 кг 400 В DN 40 DN 65 IE4 да 30 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV11WS2FO2HHB 05126241 296,28 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 30 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV11WS2FX2HAB 05130292 401 кг 400 В DN 40 DN 65 IE4 да 37 кВт
ETB 065-040-250-CCSBV11WS2FX2HHB 05126242 296,28 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 37 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV06WS2BA4HAB 05131456 70 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 1.1 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV06WS2BA4HHB 05127041 57,52 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 1.1 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV06WS2BI4HAB 05131457 73 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 1.5 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV06WS2BI4HAB 05131451 73 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 1.5 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV06WS2BI4HHB 05127042 60,82 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 1.5 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV06WS2BS4HAB 05131458 85 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 2.2 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV06WS2BS4HAB 05131452 85 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 2.2 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV06WS2BS4HHB 05127043 68,56 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 2.2 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV06WS2CD4HAB 05131453 88 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 3 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV06WS2CD4HAB 05131459 88 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 3 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV06WS2CD4HHB 05127044 70,56 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 3 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV06WS2CM4HAB 05131454 97 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 4 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV06WS2CM4HAB 05131460 97 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 4 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV06WS2CM4HHB 05127045 75,56 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 4 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV06WS2CX4HAB 05131455 102 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 5.5 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV06WS2CX4HAB 05131461 102 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 5.5 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV06WS2CX4HHB 05127046 84,62 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 5.5 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV06WS2DY2HAB 05129127 174 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 11 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV06WS2DY2HAB 05129126 174 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 11 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV06WS2DY2HHB 05125372 121,83 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 11 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV06WS2EH2HAB 05129128 187 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 15 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV06WS2EH2HHB 05125373 132,83 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 15 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV06WS2EO2HAB 05129129 226 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 18.5 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV06WS2EO2HHB 05125374 149,83 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 18.5 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV06WS2EV2HAB 05129130 253 кг 400 В DN 40 DN 65 IE4 да 22 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV06WS2EV2HHB 05125375 215,46 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 22 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV06WS2FO2HAB 05129131 353 кг 400 В DN 40 DN 65 IE4 да 30 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV06WS2FO2HHB 05125376 288,28 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 30 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV06WS2FX2HAB 05129132 393 кг 400 В DN 40 DN 65 IE4 да 37 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV06WS2FX2HHB 05125377 288,28 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 37 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV10WS2BA4HAB 05131784 70 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 1.1 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV10WS2BA4HAB 05131778 70 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 1.1 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV10WS2BA4HHB 05127258 57,52 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 1.1 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV10WS2BI4HAB 05131785 73 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 1.5 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV10WS2BI4HAB 05131779 73 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 1.5 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV10WS2BI4HHB 05127259 60,82 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 1.5 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV10WS2BS4HAB 05131786 85 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 2.2 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV10WS2BS4HAB 05131780 85 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 2.2 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV10WS2BS4HHB 05127260 68,56 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 2.2 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV10WS2CD4HAB 05131781 88 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 3 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV10WS2CD4HAB 05131787 88 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 3 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV10WS2CD4HHB 05127261 70,56 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 3 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV10WS2CM4HAB 05131788 97 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 4 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV10WS2CM4HAB 05131782 97 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 4 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV10WS2CM4HHB 05127262 75,56 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 4 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV10WS2CX4HAB 05131789 102 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 5.5 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV10WS2CX4HAB 05131783 102 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 5.5 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV10WS2CX4HHB 05127263 84,62 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 5.5 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV10WS2DY2HAB 05129358 174 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 11 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV10WS2DY2HAB 05129359 174 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 11 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV10WS2DY2HHB 05125545 121,83 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 11 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV10WS2EH2HAB 05129360 187 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 15 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV10WS2EH2HHB 05125546 132,83 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 15 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV10WS2EO2HAB 05129361 226 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 18.5 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV10WS2EO2HHB 05125547 149,83 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 18.5 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV10WS2EV2HAB 05129362 253 кг 400 В DN 40 DN 65 IE4 да 22 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV10WS2EV2HHB 05125548 215,46 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 22 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV10WS2FO2HAB 05129363 353 кг 400 В DN 40 DN 65 IE4 да 30 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV10WS2FO2HHB 05125549 288,28 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 30 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV10WS2FX2HAB 05129364 393 кг 400 В DN 40 DN 65 IE4 да 37 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV10WS2FX2HHB 05125550 288,28 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 37 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV11WS2BA4HAB 05132112 70 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 1.1 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV11WS2BA4HAB 05132106 70 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 1.1 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV11WS2BA4HHB 05127475 57,52 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 1.1 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV11WS2BI4HAB 05132113 73 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 1.5 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV11WS2BI4HAB 05132107 73 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 1.5 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV11WS2BI4HHB 05127476 60,82 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 1.5 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV11WS2BS4HAB 05132114 85 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 2.2 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV11WS2BS4HAB 05132108 85 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 2.2 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV11WS2BS4HHB 05127477 68,56 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 2.2 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV11WS2CD4HAB 05132115 88 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 3 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV11WS2CD4HAB 05132109 88 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 3 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV11WS2CD4HHB 05127478 70,56 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 3 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV11WS2CM4HAB 05132116 97 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 4 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV11WS2CM4HAB 05132110 97 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 4 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV11WS2CM4HHB 05127479 75,56 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 4 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV11WS2CX4HAB 05132117 102 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 5.5 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV11WS2CX4HAB 05132111 102 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 5.5 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV11WS2CX4HHB 05127480 84,62 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 5.5 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV11WS2DY2HAB 05129591 174 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 11 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV11WS2DY2HAB 05129590 174 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 11 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV11WS2DY2HHB 05125718 121,83 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 11 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV11WS2EH2HAB 05129592 187 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 15 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV11WS2EH2HHB 05125719 132,83 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 15 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV11WS2EO2HAB 05129593 226 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 18.5 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV11WS2EO2HHB 05125720 149,83 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 18.5 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV11WS2EV2HAB 05129594 253 кг 400 В DN 40 DN 65 IE4 да 22 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV11WS2EV2HHB 05125721 215,46 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 22 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV11WS2FO2HAB 05129595 353 кг 400 В DN 40 DN 65 IE4 да 30 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV11WS2FO2HHB 05125722 288,28 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 30 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV11WS2FX2HAB 05129596 393 кг 400 В DN 40 DN 65 IE4 да 37 кВт
ETB 065-040-250-GBSBV11WS2FX2HHB 05125723 288,28 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 37 кВт
ETB 065-040-250-GGSBV06WS2BA4HAB 05130472 69 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 1.1 кВт
ETB 065-040-250-GGSBV06WS2BA4HAB 05130466 69 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 1.1 кВт
ETB 065-040-250-GGSBV06WS2BA4HHB 05126390 56,62 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 1.1 кВт
ETB 065-040-250-GGSBV06WS2BI4HAB 05130473 72 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 1.5 кВт
ETB 065-040-250-GGSBV06WS2BI4HAB 05130467 72 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 1.5 кВт
ETB 065-040-250-GGSBV06WS2BI4HHB 05126391 59,92 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 1.5 кВт
ETB 065-040-250-GGSBV06WS2BS4HAB 05130474 84 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 2.2 кВт
ETB 065-040-250-GGSBV06WS2BS4HAB 05130468 84 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 2.2 кВт
ETB 065-040-250-GGSBV06WS2BS4HHB 05126392 67,66 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 2.2 кВт
ETB 065-040-250-GGSBV06WS2CD4HAB 05130475 87 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 3 кВт
ETB 065-040-250-GGSBV06WS2CD4HAB 05130469 87 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 3 кВт
ETB 065-040-250-GGSBV06WS2CD4HHB 05126393 69,66 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 3 кВт
ETB 065-040-250-GGSBV06WS2CM4HAB 05130476 96 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 4 кВт
ETB 065-040-250-GGSBV06WS2CM4HAB 05130470 96 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 4 кВт
ETB 065-040-250-GGSBV06WS2CM4HHB 05126394 74,66 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 4 кВт
ETB 065-040-250-GGSBV06WS2CX4HAB 05130477 101 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 5.5 кВт
ETB 065-040-250-GGSBV06WS2CX4HAB 05130471 101 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 5.5 кВт
ETB 065-040-250-GGSBV06WS2CX4HHB 05126395 83,72 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 5.5 кВт
ETB 065-040-250-GGSBV06WS2DY2HAB 05128431 173 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 11 кВт
ETB 065-040-250-GGSBV06WS2DY2HAB 05128430 173 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 11 кВт
ETB 065-040-250-GGSBV06WS2DY2HHB 05124853 120,93 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 11 кВт
ETB 065-040-250-GGSBV06WS2EH2HAB 05128432 186 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 15 кВт
ETB 065-040-250-GGSBV06WS2EH2HHB 05124854 131,93 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 15 кВт
ETB 065-040-250-GGSBV06WS2EO2HAB 05128433 225 кг 400 В DN 40 DN 65 IE5 да 18.5 кВт
ETB 065-040-250-GGSBV06WS2EO2HHB 05124855 148,93 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 18.5 кВт
ETB 065-040-250-GGSBV06WS2EV2HAB 05128434 252 кг 400 В DN 40 DN 65 IE4 да 22 кВт
ETB 065-040-250-GGSBV06WS2EV2HHB 05124856 214,56 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 22 кВт
ETB 065-040-250-GGSBV06WS2FO2HAB 05128435 352 кг 400 В DN 40 DN 65 IE4 да 30 кВт
ETB 065-040-250-GGSBV06WS2FO2HHB 05124857 287,38 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 30 кВт
ETB 065-040-250-GGSBV06WS2FX2HAB 05128436 392 кг 400 В DN 40 DN 65 IE4 да 37 кВт
ETB 065-040-250-GGSBV06WS2FX2HHB 05124858 287,38 кг 400 В DN 40 DN 65 IE3 нет 37 кВт
