Каталог

Насос KSB ETB 040-025-200

Артикул: ETB 040-025-200
Наличие: уточняйте у менеджера
Характеристики:
Цену и наличие товара уточняйте у менеджера.

Запросить цену

Цены не являются публичной офертой. На период нестабильной экономической и политической обстановки в стране и мире - работа будет вестись по 100% предоплате в день выставления счета. Счета действительны только на момент выставления (на текущий день), в случае резкого роста курса - счета будут перевыставлены!

  • Описание
  • Характеристики

Наша компания предлагает насосы ETB 040-025-200 по выгодным ценам. У нас можно заказать любую модель с доставкой. Насосы моноблочной конструкции с спиральным корпусам выполнены по ATEX. Параметры и размеры соответствуют системе EN 733. Проводом служат реактивные синхронные двигатели или СДПМ с частотным преобразователем.

Область применения

Насосные агрегаты предназначены для перекачки жидких сред, не разрушающих материалы проточной части оборудования. Насосы применяют в установках пожаротушения, дождевания, в установках наполнения и опорожнения бассейнов, системах кондиционирования, водоподачи, водоотведения.

У нас можно выгодно купить насосы KSB ETB 040-025-200. Срок отгрузки заказа - согласно договоренности.

Модификации насоса

НаименованиеАртикулВесРабочее напряжениеНоминальный диаметр. ВыходНоминальный диаметр. ВходКласс энергоэффективностиРегулирование частоты вращенияНоминальная мощность двигателя
ETB 040-025-200-CCSBV06WS2AP4HAB 05132347 61 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 0.55 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV06WS2AP4HAB 05132344 61 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 0.55 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV06WS2AP4HHB 05127638 48,97 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 0.55 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV06WS2AV4HAB 05132348 62 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 0.75 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV06WS2AV4HAB 05132345 62 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 0.75 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV06WS2AV4HHB 05127639 48,97 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 0.75 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV06WS2BA4HAB 05132349 65 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 1.1 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV06WS2BA4HAB 05132346 65 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 1.1 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV06WS2BA4HHB 05127640 53,9 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 1.1 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV06WS2BS2HHB 05125819 56,7 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 2.2 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV06WS2CD2HAB 05129696 78 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 3 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV06WS2CD2HAB 05129690 78 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 3 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV06WS2CD2HHB 05125820 63,34 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 3 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV06WS2CM2HAB 05129697 89 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 4 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV06WS2CM2HAB 05129691 89 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 4 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV06WS2CM2HHB 05125821 67,34 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 4 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV06WS2CX2HAB 05129698 106 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 5.5 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV06WS2CX2HAB 05129692 106 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 5.5 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV06WS2CX2HHB 05125822 87,75 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 5.5 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV06WS2DN2HAB 05129699 122 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 7.5 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV06WS2DN2HAB 05129693 122 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 7.5 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV06WS2DN2HHB 05125823 87,75 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 7.5 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV10WS2AP4HAB 05132675 61 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 0.55 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV10WS2AP4HAB 05132672 61 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 0.55 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV10WS2AP4HHB 05127855 48,97 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 0.55 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV10WS2AV4HAB 05132676 62 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 0.75 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV10WS2AV4HAB 05132673 62 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 0.75 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV10WS2AV4HHB 05127856 48,97 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 0.75 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV10WS2BA4HAB 05132677 65 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 1.1 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV10WS2BA4HAB 05132674 65 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 1.1 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV10WS2BA4HHB 05127857 53,9 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 1.1 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV10WS2BS2HHB 05125992 56,7 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 2.2 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV10WS2CD2HAB 05129928 78 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 3 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV10WS2CD2HAB 05129922 78 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 3 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV10WS2CD2HHB 05125993 63,34 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 3 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV10WS2CM2HAB 05129929 89 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 4 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV10WS2CM2HAB 05129923 89 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 4 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV10WS2CM2HHB 05125994 67,34 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 4 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV10WS2CX2HAB 05129930 106 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 5.5 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV10WS2CX2HAB 05129924 106 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 5.5 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV10WS2CX2HHB 05125995 87,75 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 5.5 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV10WS2DN2HAB 05129931 122 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 7.5 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV10WS2DN2HAB 05129925 122 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 7.5 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV10WS2DN2HHB 05125996 87,75 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 7.5 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV11WS2AP4HAB 05133000 61 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 0.55 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV11WS2AP4HAB 05133003 61 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 0.55 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV11WS2AP4HHB 05128072 48,97 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 0.55 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV11WS2AV4HAB 05133004 62 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 0.75 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV11WS2AV4HAB 05133001 62 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 0.75 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV11WS2AV4HHB 05128073 48,97 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 0.75 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV11WS2BA4HAB 05133005 65 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 1.1 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV11WS2BA4HAB 05133002 65 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 1.1 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV11WS2BA4HHB 05128074 53,9 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 1.1 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV11WS2BS2HHB 05126165 56,7 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 2.2 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV11WS2CD2HAB 05130154 78 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 3 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV11WS2CD2HAB 05130160 78 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 3 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV11WS2CD2HHB 05126166 63,34 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 3 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV11WS2CM2HAB 05130155 89 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 4 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV11WS2CM2HAB 05130161 89 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 4 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV11WS2CM2HHB 05126167 67,34 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 4 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV11WS2CX2HAB 05130156 106 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 5.5 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV11WS2CX2HAB 05130162 106 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 5.5 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV11WS2CX2HHB 05126168 87,75 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 5.5 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV11WS2DN2HAB 05130157 122 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 7.5 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV11WS2DN2HAB 05130163 122 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 7.5 кВт
ETB 040-025-200-CCSBV11WS2DN2HHB 05126169 87,75 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 7.5 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV06WS2AP4HAB 05131360 57 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 0.55 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV06WS2AP4HAB 05131363 57 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 0.55 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV06WS2AP4HHB 05126987 44,68 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 0.55 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV06WS2AV4HAB 05131364 58 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 0.75 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV06WS2AV4HAB 05131361 58 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 0.75 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV06WS2AV4HHB 05126988 44,68 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 0.75 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV06WS2BA4HAB 05131362 61 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 1.1 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV06WS2BA4HAB 05131365 61 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 1.1 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV06WS2BA4HHB 05126989 49,61 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 1.1 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV06WS2BS2HHB 05125300 52,41 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 2.2 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV06WS2CD2HAB 05129000 74 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 3 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV06WS2CD2HAB 05128994 74 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 3 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV06WS2CD2HHB 05125301 59,05 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 3 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV06WS2CM2HAB 05129001 85 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 4 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV06WS2CM2HAB 05128995 85 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 4 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV06WS2CM2HHB 05125302 63,05 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 4 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV06WS2CX2HAB 05129002 98 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 5.5 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV06WS2CX2HAB 05128996 98 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 5.5 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV06WS2CX2HHB 05125303 80,11 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 5.5 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV06WS2DN2HAB 05129003 114 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 7.5 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV06WS2DN2HAB 05128997 114 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 7.5 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV06WS2DN2HHB 05125304 80,11 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 7.5 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV10WS2AP4HAB 05131691 57 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 0.55 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV10WS2AP4HAB 05131688 57 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 0.55 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV10WS2AP4HHB 05127204 44,68 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 0.55 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV10WS2AV4HAB 05131692 58 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 0.75 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV10WS2AV4HAB 05131689 58 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 0.75 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV10WS2AV4HHB 05127205 44,68 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 0.75 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV10WS2BA4HAB 05131693 61 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 1.1 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV10WS2BA4HAB 05131690 61 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 1.1 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV10WS2BA4HHB 05127206 49,61 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 1.1 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV10WS2BS2HHB 05125473 52,41 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 2.2 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV10WS2CD2HAB 05129232 74 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 3 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV10WS2CD2HAB 05129226 74 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 3 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV10WS2CD2HHB 05125474 59,05 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 3 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV10WS2CM2HAB 05129233 85 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 4 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV10WS2CM2HAB 05129227 85 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 4 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV10WS2CM2HHB 05125475 63,05 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 4 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV10WS2CX2HAB 05129228 98 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 5.5 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV10WS2CX2HAB 05129234 98 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 5.5 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV10WS2CX2HHB 05125476 80,11 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 5.5 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV10WS2DN2HAB 05129235 114 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 7.5 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV10WS2DN2HAB 05129229 114 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 7.5 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV10WS2DN2HHB 05125477 80,11 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 7.5 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV11WS2AP4HAB 05132019 57 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 0.55 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV11WS2AP4HAB 05132016 57 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 0.55 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV11WS2AP4HHB 05127421 44,68 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 0.55 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV11WS2AV4HAB 05132020 58 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 0.75 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV11WS2AV4HAB 05132017 58 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 0.75 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV11WS2AV4HHB 05127422 44,68 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 0.75 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV11WS2BA4HAB 05132021 61 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 1.1 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV11WS2BA4HAB 05132018 61 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 1.1 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV11WS2BA4HHB 05127423 49,61 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 1.1 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV11WS2BS2HHB 05125646 52,41 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 2.2 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV11WS2CD2HAB 05129458 74 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 3 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV11WS2CD2HAB 05129464 74 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 3 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV11WS2CD2HHB 05125647 59,05 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 3 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV11WS2CM2HAB 05129465 85 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 4 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV11WS2CM2HAB 05129459 85 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 4 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV11WS2CM2HHB 05125648 63,05 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 4 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV11WS2CX2HAB 05129466 98 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 5.5 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV11WS2CX2HAB 05129460 98 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 5.5 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV11WS2CX2HHB 05125649 80,11 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 5.5 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV11WS2DN2HAB 05129467 114 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 7.5 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV11WS2DN2HAB 05129461 114 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 7.5 кВт
ETB 040-025-200-GBSBV11WS2DN2HHB 05125650 80,11 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 7.5 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV06WS2AP4HAB 05130379 56 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 0.55 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV06WS2AP4HAB 05130376 56 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 0.55 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV06WS2AP4HHB 05126336 44,02 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 0.55 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV06WS2AV4HAB 05130380 57 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 0.75 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV06WS2AV4HAB 05130377 57 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 0.75 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV06WS2AV4HHB 05126337 44,02 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 0.75 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV06WS2BA4HAB 05130381 60 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 1.1 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV06WS2BA4HAB 05130378 60 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 1.1 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV06WS2BA4HHB 05126338 48,95 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 1.1 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV06WS2BS2HHB 05124781 51,75 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 2.2 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV06WS2CD2HAB 05128304 73 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 3 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV06WS2CD2HAB 05128298 73 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 3 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV06WS2CD2HHB 05124782 58,39 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 3 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV06WS2CM2HAB 05128305 84 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 4 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV06WS2CM2HAB 05128299 84 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 4 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV06WS2CM2HHB 05124783 62,39 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 4 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV06WS2CX2HAB 05128306 98 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 5.5 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV06WS2CX2HAB 05128300 98 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 5.5 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV06WS2CX2HHB 05124784 79,45 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 5.5 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV06WS2DN2HAB 05128307 114 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 7.5 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV06WS2DN2HAB 05128301 114 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 7.5 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV06WS2DN2HHB 05124785 79,45 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 7.5 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV10WS2AP4HAB 05130707 56 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 0.55 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV10WS2AP4HAB 05130704 56 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 0.55 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV10WS2AP4HHB 05126553 44,02 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 0.55 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV10WS2AV4HAB 05130708 57 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 0.75 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV10WS2AV4HAB 05130705 57 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 0.75 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV10WS2AV4HHB 05126554 44,02 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 0.75 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV10WS2BA4HAB 05130709 60 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 1.1 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV10WS2BA4HAB 05130706 60 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 1.1 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV10WS2BA4HHB 05126555 48,95 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 1.1 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV10WS2BS2HHB 05124954 51,75 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 2.2 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV10WS2CD2HAB 05128536 73 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 3 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV10WS2CD2HAB 05128530 73 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 3 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV10WS2CD2HHB 05124955 58,39 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 3 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV10WS2CM2HAB 05128531 84 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 4 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV10WS2CM2HAB 05128537 84 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 4 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV10WS2CM2HHB 05124956 62,39 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 4 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV10WS2CX2HAB 05128532 98 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 5.5 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV10WS2CX2HAB 05128538 98 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 5.5 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV10WS2CX2HHB 05124957 79,45 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 5.5 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV10WS2DN2HAB 05128533 114 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 7.5 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV10WS2DN2HAB 05128539 114 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 7.5 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV10WS2DN2HHB 05124958 79,45 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 7.5 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV11WS2AP4HAB 05131035 56 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 0.55 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV11WS2AP4HAB 05131032 56 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 0.55 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV11WS2AP4HHB 05126770 44,02 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 0.55 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV11WS2AV4HAB 05131036 57 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 0.75 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV11WS2AV4HAB 05131033 57 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 0.75 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV11WS2AV4HHB 05126771 44,02 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 0.75 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV11WS2BA4HAB 05131037 60 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 1.1 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV11WS2BA4HAB 05131034 60 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 1.1 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV11WS2BA4HHB 05126772 48,95 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 1.1 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV11WS2BS2HHB 05125127 51,75 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 2.2 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV11WS2CD2HAB 05128768 73 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 3 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV11WS2CD2HAB 05128762 73 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 3 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV11WS2CD2HHB 05125128 58,39 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 3 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV11WS2CM2HAB 05128769 84 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 4 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV11WS2CM2HAB 05128763 84 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 4 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV11WS2CM2HHB 05125129 62,39 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 4 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV11WS2CX2HAB 05128770 98 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 5.5 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV11WS2CX2HAB 05128764 98 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 5.5 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV11WS2CX2HHB 05125130 79,45 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 5.5 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV11WS2DN2HAB 05128771 114 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 7.5 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV11WS2DN2HAB 05128765 114 кг 400 В DN 25 DN 40 IE5 да 7.5 кВт
ETB 040-025-200-GGSBV11WS2DN2HHB 05125131 79,45 кг 400 В DN 25 DN 40 IE3 нет 7.5 кВт
Текст
Есть вопросы? Задайте их нашему менеджеру по телефону: 8 (800) 302-11-85