Описание для данного товара отсутствует.
| Группа продуктов | Valve |
| Тип | VDHT 2/2 |
| Обозначение типа | VDHT 1/4 E NO |
| Описание | VDHT 1/4 E NO BSP |
| Диаметр поршня, [мм] | 12 mm |
| Количество линий | 2/2 |
| Направление | Прямой |
| Режим работы | С сервоприводом |
| Типоразмер привода [мм] | 13.5 mm |
| Функция | НО |
| Время замыкания [мс] [макс.] | 200 ms |
| Время замыкания [мс] [мин.] | 100 ms |
| Время открытия [мс] [макс.] | 200 ms |
| Время открытия [мс] [мин.] | 100 ms |
| Готовый к эксплуатации | ДА |
| Соединение по стандарту | BSP |
| Тип присоединения | Резьба |
| Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] | 1/4 дюйма |
| Присоединительный размер выпуска [дюймы] | 1/4 дюйма |
| Рабочее давление [бар изб.] [макс.] | 100 barg |
| Рабочее давление [бар изб.] [мин.] | 0 barg |
| Расход [л/мин] [макс.] | 15 L/min |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 90 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Тип материала | Нейтральная среда |
| Материал корпуса | AISI 304 |
| Материал уплотнения | Витон |
| Комплектующее к | VDHT |
| Масса брутто | 0.61 kg |
| Вес нетто | 0.57 kg |
|
Рейтинг:
|
ratedefaulttext |
Текст