Насос поверхностный Grundfos CM1-3 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N предназначен для перекачивания чистой воды. Он имеет мощность 0,37 кВт и производительность до 4,2 кубометров в час. Максимальное давление, которое может создать насос — 6 бар. Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали, что гарантирует его долговечность и надежность. В комплект входят все необходимые элементы для установки насоса. Этот насос идеально подойдет для использования в домашнем хозяйстве, а также в сельском хозяйстве и промышленности.
| Вес брутто, кг | 13.8 |
| Вход насоса | Rp 1 |
| Выходное подсоединение | Rp 1 |
| Допуски по рабочим характеристикам | ISO9906:2012 3B |
| Защита электродвигателя | TP211 |
| Класс защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Код материала | A |
| Код присоединения | R |
| Код резины | E |
| Корпус насоса | ASTM 30 B EN-JL1030 Чугун |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | 55 |
| Максимальное давление при заданной температуре, бар/ °C | 10 / 40 6 / 90 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Материал рабочего колеса | AISI 304 DIN W.-Nr. 1.4301 Нержавеющая сталь |
| Минимальный индекс эффективности MEI | 0.7 |
| Номинальная мощность P2, кВт | 0.3 |
| Номинальная скорость, об/м | 2900 |
| Номинальное напряжение, В | 1 x 220-240 |
| Номинальный напор, м | 17.7 |
| Номинальный расход, м?/ч | 1.7 |
| Номинальный ток, А | 1.8-2.4 |
| Первичное уплотнение вала | AVBE |
| Плотность, кг/м | 998.2 |
| Пусковой ток, % | 340 |
| Рабочая жидкость | Вода |
| Сервис-фактор электродвигателя | 1 |
| Температура перекачиваемых жидкостей, °C | -20 .. 90 |
| Тип исполнения | A |
| Тип электродвигателя | 71A |
| ТН ВЭД ЕАЭС | Код 8413707500 |
| Трубное соединение резьба | Rp |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Число рабочих колес | 3 |
| Вес нетто, кг | 11.3 |
Текст